Formulários ICVM 358 - Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358)
Código CVM: 8818
Razão Social: Minasmáquinas S.A
CNPJ: 17.161.241/0001-15
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 29/11/2024 | Data Entrega | 02/12/2024 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/10/2024 | Data Entrega | 01/11/2024 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/09/2024 | Data Entrega | 01/10/2024 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/08/2024 | Data Entrega | 02/09/2024 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/07/2024 | Data Entrega | 01/08/2024 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/06/2024 | Data Entrega | 01/07/2024 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/05/2024 | Data Entrega | 03/06/2024 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/04/2024 | Data Entrega | 02/05/2024 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 28/03/2024 | Data Entrega | 01/04/2024 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 29/02/2024 | Data Entrega | 01/03/2024 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/01/2024 | Data Entrega | 01/02/2024 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 29/12/2023 | Data Entrega | 03/01/2024 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/11/2023 | Data Entrega | 01/12/2023 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/10/2023 | Data Entrega | 01/11/2023 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/09/2023 | Data Entrega | 02/10/2023 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/08/2023 | Data Entrega | 01/09/2023 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/07/2023 | Data Entrega | 01/08/2023 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/06/2023 | Data Entrega | 03/07/2023 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/05/2023 | Data Entrega | 01/06/2023 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 28/04/2023 | Data Entrega | 02/05/2023 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/03/2023 | Data Entrega | 03/04/2023 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 28/02/2023 | Data Entrega | 01/03/2023 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/01/2023 | Data Entrega | 01/02/2023 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/12/2022 | Data Entrega | 02/01/2023 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/11/2022 | Data Entrega | 01/12/2022 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/10/2022 | Data Entrega | 01/11/2022 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/09/2022 | Data Entrega | 03/10/2022 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/08/2022 | Data Entrega | 01/09/2022 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/07/2022 | Data Entrega | 02/08/2022 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/06/2022 | Data Entrega | 01/07/2022 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/05/2022 | Data Entrega | 01/06/2022 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/04/2022 | Data Entrega | 02/05/2022 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/03/2022 | Data Entrega | 01/04/2022 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 28/02/2022 | Data Entrega | 02/03/2022 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/01/2022 | Data Entrega | 03/02/2022 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/12/2021 | Data Entrega | 03/01/2022 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/11/2021 | Data Entrega | 01/12/2021 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Artigo 11 da Instrução CVM nº 56) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/10/2021 | Data Entrega | 03/11/2021 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/09/2021 | Data Entrega | 01/10/2021 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/08/2021 | Data Entrega | 01/09/2021 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/07/2021 | Data Entrega | 04/08/2021 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/06/2021 | Data Entrega | 01/07/2021 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/05/2021 | Data Entrega | 01/06/2021 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/04/2021 | Data Entrega | 03/05/2021 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/03/2021 | Data Entrega | 01/04/2021 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 28/02/2021 | Data Entrega | 01/03/2021 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/01/2021 | Data Entrega | 01/02/2021 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/12/2020 | Data Entrega | 04/01/2021 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/11/2020 | Data Entrega | 02/12/2020 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/10/2020 | Data Entrega | 03/11/2020 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/09/2020 | Data Entrega | 01/10/2020 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/08/2020 | Data Entrega | 01/09/2020 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/07/2020 | Data Entrega | 04/08/2020 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/06/2020 | Data Entrega | 02/07/2020 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/05/2020 | Data Entrega | 01/06/2020 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/04/2020 | Data Entrega | 04/05/2020 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/03/2020 | Data Entrega | 03/04/2020 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 28/02/2020 | Data Entrega | 03/03/2020 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/01/2020 | Data Entrega | 05/02/2020 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/12/2019 | Data Entrega | 03/01/2020 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 29/11/2019 | Data Entrega | 03/12/2019 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos – Art. 11 da Instrução CVM 358 | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/10/2019 | Data Entrega | 05/11/2019 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos – Art. 11 da Instrução CVM 358 | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/09/2019 | Data Entrega | 07/10/2019 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos – Art. 11 da Instrução CVM 358 | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/08/2019 | Data Entrega | 03/09/2019 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos – Art. 11 da Instrução CVM 358 | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/07/2019 | Data Entrega | 06/08/2019 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos – Art. 11 da Instrução CVM 358 | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/06/2019 | Data Entrega | 02/07/2019 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos – Art. 11 da Instrução CVM 358 | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/05/2019 | Data Entrega | 05/06/2019 |
Categoria | Formulários ICVM 358 - Valores Mobiliários negociados e detidos (Artigo 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/04/2019 | Data Entrega | 03/05/2019 |
Categoria | Formulários ICVM 358 - Valores Mobiliários negociados e detidos (Artigo 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/03/2019 | Data Entrega | 05/04/2019 |
o
Categoria | Formulários ICVM 358 - Valores Mobiliários negociados e detidos (Artigo 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 28/02/2019 | Data Entrega | 08/03/2019 |
Categoria | Formulários ICVM 358 - Valores Mobiliários negociados e detidos (Artigo 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/01/2019 | Data Entrega | 01/02/2019 |
Categoria | Formulários ICVM 358 - Valores Mobiliários negociados e detidos (Artigo 11 da Instrução CVM 358) | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/12/2018 | Data Entrega | 01/02/2019 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 30/11/2018 | Data Entrega | 06/12/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/11/2018 | Data Entrega | 06/12/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/10/2018 | Data Entrega | 06/11/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/10/2018 | Data Entrega | 06/11/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 30/09/2018 | Data Entrega | 02/10/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/09/2018 | Data Entrega | 02/10/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/08/2018 | Data Entrega | 06/09/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/08/2018 | Data Entrega | 06/09/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/07/2018 | Data Entrega | 07/08/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/07/2018 | Data Entrega | 07/08/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/06/2018 | Data Entrega | 03/07/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 30/06/2018 | Data Entrega | 03/07/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/05/2018 | Data Entrega | 04/06/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/05/2018 | Data Entrega | 04/06/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/04/2018 | Data Entrega | 03/05/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 30/04/2018 | Data Entrega | 03/05/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 08/03/2018 | Data Entrega | 08/03/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Indivudual | ||||
Data Ref. | 08/03/2018 | Data Entrega | 08/03/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 28/02/2018 | Data Entrega | 02/03/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 28/02/2018 | Data Entrega | 02/03/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/01/2018 | Data Entrega | 08/02/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/01/2018 | Data Entrega | 08/02/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/12/2017 | Data Entrega | 03/01/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/12/2017 | Data Entrega | 03/01/2018 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/11/2017 | Data Entrega | 01/12/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 30/11/2017 | Data Entrega | 01/12/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/10/2017 | Data Entrega | 09/11/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/10/2017 | Data Entrega | 09/11/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/09/2017 | Data Entrega | 03/10/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 30/09/2017 | Data Entrega | 03/10/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/08/2017 | Data Entrega | 04/09/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/08/2017 | Data Entrega | 04/09/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/07/2017 | Data Entrega | 08/08/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/07/2017 | Data Entrega | 08/08/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/06/2017 | Data Entrega | 11/07/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 30/06/2017 | Data Entrega | 11/07/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/05/2017 | Data Entrega | 05/06/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/05/2017 | Data Entrega | 05/06/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 30/04/2017 | Data Entrega | 03/05/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/04/2017 | Data Entrega | 03/05/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/03/2017 | Data Entrega | 05/04/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/03/2017 | Data Entrega | 05/04/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 28/02/2017 | Data Entrega | 03/03/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/01/2017 | Data Entrega | 08/02/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/01/2017 | Data Entrega | 08/02/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/12/2016 | Data Entrega | 04/01/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/12/2016 | Data Entrega | 04/01/2017 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/10/2016 | Data Entrega | 01/12/2016 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/10/2016 | Data Entrega | 03/11/2016 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 30/09/2016 | Data Entrega | 04/10/2016 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Indivudual | ||||
Data Ref. | 31/08/2016 | Data Entrega | 02/09/2016 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Indivudual | ||||
Data Ref. | 31/07/2016 | Data Entrega | 05/08/2016 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/07/2016 | Data Entrega | 05/08/2016 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/06/2016 | Data Entrega | 04/07/2016 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 30/06/2016 | Data Entrega | 04/07/2016 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 31/05/2016 | Data Entrega | 01/06/2016 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Individual | ||||
Data Ref. | 30/04/2016 | Data Entrega | 03/05/2016 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/03/2016 | Data Entrega | 01/04/2016 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 29/02/2016 | Data Entrega | 03/02/2016 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/01/2016 | Data Entrega | 16/02/2016 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/12/2015 | Data Entrega | 04/01/2016 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 30/11/2015 | Data Entrega | 02/12/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/10/2015 | Data Entrega | 04/11/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Individual | ||||
Data Ref. | 30/09/2015 | Data Entrega | 02/10/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/08/2015 | Data Entrega | 02/09/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Individual | ||||
Data Ref. | 31/07/2015 | Data Entrega | 06/08/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/07/2015 | Data Entrega | 06/08/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Individual | ||||
Data Ref. | 30/06/2015 | Data Entrega | 30/06/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 30/06/2015 | Data Entrega | 30/06/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Individual | ||||
Data Ref. | 31/05/2015 | Data Entrega | 03/06/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/05/2015 | Data Entrega | 03/06/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Individual | ||||
Data Ref. | 30/04/2015 | Data Entrega | 06/05/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição consolidada | ||||
Data Ref. | 30/04/2015 | Data Entrega | 06/05/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Individual | ||||
Data Ref. | 31/03/2015 | Data Entrega | 08/04/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/03/2015 | Data Entrega | 08/04/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Individual | ||||
Data Ref. | 28/02/2015 | Data Entrega | 06/03/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 28/02/2015 | Data Entrega | 06/03/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Individual | ||||
Data Ref. | 30/01/2015 | Data Entrega | 30/01/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 30/01/2015 | Data Entrega | 30/01/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Individual | ||||
Data Ref. | 31/12/2014 | Data Entrega | 05/01/2015 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/12/2014 | Data Entrega | 05/01/2010 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Individual | ||||
Data Ref. | 31/10/2014 | Data Entrega | 04/11/2014 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/10/2014 | Data Entrega | 04/11/2014 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Individual | ||||
Data Ref. | 30/09/2014 | Data Entrega | 06/10/2014 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 30/09/2014 | Data Entrega | 06/10/2014 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/08/2014 | Data Entrega | 02/09/2014 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Individual | ||||
Data Ref. | 31/08/2014 | Data Entrega | 02/09/2014 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 31/07/2014 | Data Entrega | 01/08/2014 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Individual | ||||
Data Ref. | 31/07/2014 | Data Entrega | 01/08/2014 |
Categoria | Valores Mobiliários negociados e detidos | Consulta | |||
Tipo | Posição Consolidado | ||||
Data Ref. | 06/2014 | Data Entrega | 01/07/2014 |
